Standar desain: | API 6D | Bahan tubuh:: | Pengecoran baja CF8 |
---|---|---|---|
Diameter nominal: | 2 inci | Tekanan: | 900 LB |
Akhiri koneksi.: | FLANGE RF | Tatap muka: | ASME B16.10 |
Pengujian dan inspeksi: | API 598 | ||
Cahaya Tinggi: | DN50 2 Inch Floating Ball Valve,Floating Ball Valve Full Bore Astm A351 Cf8m,astm a351 cf8m ball valve |
DN50 Floating Ball Valve A351 CF8 Ball Valve 2 Inch 900 LB Ball Valve RTJ API 6D Ball Valve Full Bore Ball Valve
PENGANTAR
Katup bola adalah katup dengan cakram bulat, bagian dari katup yang mengontrol aliran yang melewatinya.Bola memiliki lubang, atau port, melalui tengah sehingga ketika port sejajar dengan kedua ujung katup, aliran akan terjadi.Ketika katup ditutup, lubang tegak lurus dengan ujung katup, dan aliran terhalang.
BUKTI BLOWOUT STEM
Batang katup dibuat dengan bahu di ujung bawah.Itu disimpan dengan aman oleh badan katup, untuk menghindari batang, dalam kondisi operasi tertentu, secara tidak sengaja meledak.Desain lain tersedia berdasarkan permintaan.
Karena bola dan batang dalam katup bola digantung pada bagian non-logam, yaitu segel kursi dan segel batang, ada kemungkinan muatan statis dapat menumpuk di bola batang, mekanik (pegas dan bola logam antistatik) diperkenalkan dalam desain untuk mempertahankan kontak logam-ke-logam antara bola/batang yang berputar dan badan katup yang akan menghubungkan muatan apa pun ke badan katup.
DESAIN AMAN KEBAKARAN
Selama kebakaran, bahan lunak non-logam akan terbakar, selanjutnyaKebocoran kursi atau kebocoran eksternal dapat terjadi dan menyebabkan api menyebar atau mencemari lingkungan.Katup bola VERVO diuji api sesuai dengan API 6FA atau API 607 yang disaksikan dan disertifikasi oleh lab bagian ketiga
Barang | Katup |
Jenis | Katup bola |
Sertifikasi | CE, TS, ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Merek | VERVO |
Nomor model | Q41F-600LB |
Kekuasaan | manual |
Ukuran Pelabuhan | 2" |
Struktur | Bola, Mengambang |
Tekanan | tekanan tinggi |
Suhu | -46~200 |
Medium | Medium asam basa lemah |
Formulir koneksi | bergelang |
Bahan tubuh | Pengecoran baja CF8 |
Bahan segel | Paking |
KELAS ASME 900/1500 (PN 150/250) BORE PENUH | |||||||||||||||
Ukuran | D | D1 | L | Pengecoran | Penempaan | Pengecoran | Penempaan Berat | ||||||||
dalam/mm | RF | RTJ | BB | SEBUAH | B | B1 | W | SEBUAH | B | B1 | W | (lb/kg) | (lb/kg) | ||
½ | 0,5 | 0,5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - | - | - | 2.36 | 2.76 | - | 7.87 | - | 20 | |
15 | 12,7 | 12,7 | 216 | 216 | 216 | 60 | 70 | 200 | 9 | ||||||
¾ | 0,75 | 0,75 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | - | - | - | 2.56 | 3.03 | - | 9.84 | - | 24 | |
20 | 19.1 | 19.1 | 229 | 229 | 229 | 65 | 77 | 250 | 11 | ||||||
1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 2.95 | 3.35 | - | 9.84 | - | 42 | |
25 | 25.4 | 25.4 | 254 | 254 | 254 | 75 | 85 | 250 | 19 | ||||||
1¼ | 1.25 | 1.25 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | - | - | - | 3.15 | 3.74 | - | 13 | - | 59 | |
32 | 31.8 | 31.8 | 279 | 279 | 279 | 80 | 95 | 330 | 27 | ||||||
1½ | 1.5 | 1.5 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | - | - | - | 3.54 | 4.33 | - | 19.69 | - | 71 | |
40 | 38.1 | 38.1 | 305 | 305 | 305 | 90 | 110 | 500 | 32 | ||||||
2 | 1.94 | 1.94 | 14.49 | 14.61 | 14.49 | - | - | - | 4.25 | 5.31 | - | 24 | - | 121 | |
50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 108 | 135 | 610 | 55 | ||||||
KELAS ASME 900/1500 (PN 150/250) MENGURANGI BORE | |||||||||||||||
Ukuran | D | D1 | L | Pengecoran | Penempaan | Pengecoran | Penempaan Berat | ||||||||
dalam/mm | RF | RTJ | BB | SEBUAH | B | B1 | W | SEBUAH | B | B1 | W | (lb/kg) | (lb/kg) | ||
½ | 0,5 | 0,375 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - | - | - | 2.36 | 2.76 | - | 7.87 | - | 16,5 | |
15 | 12,7 | 9.5 | 216 | 216 | 216 | 60 | 70 | 200 | 7.5 | ||||||
¾ | 0,75 | 0,5 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | - | - | - | 2.36 | 2.76 | - | 7.87 | - | 20 | |
20 | 19.1 | 12,7 | 229 | 229 | 229 | 60 | 70 | 200 | 9 | ||||||
1 | 1 | 0,75 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 2.56 | 3.03 | - | 9.84 | - | 29 | |
25 | 25.4 | 19.1 | 254 | 254 | 254 | 65 | 77 | 250 | 13 | ||||||
1¼ | 1.25 | 1 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | - | - | - | 2.95 | 3.35 | - | 9.84 | - | 40 | |
32 | 31.8 | 25.4 | 279 | 279 | 279 | 75 | 85 | 250 | 18 | ||||||
1½ | 1.5 | 1.25 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | - | - | - | 3.15 | 3.74 | - | 13 | - | 53 | |
40 | 38.1 | 31.8 | 305 | 305 | 305 | 80 | 95 | 330 | 24 | ||||||
2 | 1.94 | 1.5 | 14.49 | 14.61 | 14.49 | - | - | - | 3.54 | 4.33 | - | 19.69 | - | 95 | |
50 | 49 | 38.1 | 368 | 371 | 368 | 90 | 110 | 500 | 43 | ||||||
2 | 2.44 | 1.94 | 16,5 | 16.61 | 16,5 | - | - | - | 4.25 | 5.31 | 24 | - | 137 | ||
65 | 62 | 49 | 419 | 422 | 419 | 108 | 135 | 610 | 62 | ||||||
1. Dimensi dan berat hanya untuk referensi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |||||||||||||||
2. Hubungi perwakilan penjualan jika diperlukan informasi lebih lanjut. |
FAQ
1/Apakah Anda memiliki Sertifikasi?
Ya, kami memiliki ISO9001-2015 dan CE/PED sesuai dengan Directive 2014/68/EU, sertifikat tahan api, ISO15848-1
2/Bisakah kami mengunjungi pabrik Anda?
Tentu, kami menyambut Anda untuk mengunjungi pabrik kami, periksa produksi kami! garis dan tahu lebih banyak tentang kekuatan dan kualitas kami.
3/Apakah Anda memiliki sistem kontrol kualitas?
Ya, kami memiliki sertifikasi ISO/PED dan laboratorium kendali mutu kami sendiri.
4/Dapatkah Anda mengatur pengiriman untuk kami?
Ya, kami telah menunjuk ekspedisi angkutan laut dan kereta api dengan pengalaman puluhan tahun dan kami mendapatkan harga terbaik dengan kapal paling awal dan layanan profesional.
5/Dapatkah saya mendapatkan beberapa sampel?
Kami senang untuk memberikan sampel gratis kepada Anda, tetapi biaya ekspres akan Anda tanggung.
6/Apa layanan purna jual Anda?
Kami menyediakan layanan purna jual dan menawarkan jaminan 100% pada produk kami.
7/Apa produk utama Anda?
Valve, dan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, kami memperluas bisnis kami, kami juga melakukan produk jenis sanitasi.
8/Apakah Anda perusahaan dagang atau pabrikan?
Kami adalah pabrik, dan selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami
9/Apa MOQ Anda?
Tidak ada MOQ, Sebagai permintaan Anda. Ukuran dan bahan normal kami memiliki stok
Kata kunci dari DN50 Floating Ball Valve A351 CF8 Ball Valve 2 Inch 900 LB Ball Valve RTJ API 6D Ball Valve Full Bore Ball Valve
Katup Bola DN50, Katup Bola Nozzle, Katup Bola 900LB, Katup Bola Segel Lembut, Katup Bola Tiga Bagian, Katup Bola Stainless Steel Baja Tempa, Katup Bola Kursi Logam ke Logam, Katup Bola RTJ