Standar desain: | API 609 | Bahan tubuh:: | Pengecoran Baja Baja Karbon A216 WCB |
---|---|---|---|
Diameter nominal: | 80Inci/DN2000/2000MM | Tekanan: | PN6 |
Akhiri koneksi.: | Flange ganda | Tatap muka: | API 609 |
Pengujian dan inspeksi: | API 598 | ||
Cahaya Tinggi: | en 593 katup kupu-kupu standar,En 593 Katup Kupu-kupu Dn 2000,pn6 menarik katup kupu-kupu |
EN593 Double Flange A216 WCB Gearbox Dioperasikan Butterfly Valve PN6 RF API Std 609 Butterfly Valves 80 Butterfly Valve
VERVOkatup kupu-kupu triple offset memiliki eksentrisitas sudut ekstra unik berdasarkan offset ganda, yang sepenuhnya menghilangkan semua gesekan antara kursi dan cincin penyegel saat membuka hingga 90°.Ini memiliki rasio kinerja harga yang jelas dibandingkan dengan katup gerbang dan katup bola terutama di bawah beberapa kondisi tekanan tinggi, suhu tinggi dan suhu rendah.Selain itu, ini banyak digunakan pada jaringan pipa industri, seperti metalurgi, tenaga listrik;teknik petrokimia, pasokan air dan konstruksi kota untuk mengatur aliran dan mematikan cairan.
Info dasar
●Koneksi: Flensa Ganda
●Segel: Disegel Lembut
●Tekanan Kerja: Tekanan Tinggi (Pn<10Mpa)
●Bahan Permukaan Segel: Disegel Lembut
●Aplikasi: Penggunaan Industri, Penggunaan Industri Air, Penggunaan Rumah Tangga
●Mode Mengemudi: Worm Gear
●Struktur: Eksentrik Ganda/Offset Ganda
●Batang Katup: Normal
●Suhu Kerja: Suhu Rendah (T<150 °C)
●Tubuh Katup: Pengecoran
●Ukuran: 2" hingga 80"
1.Deskripsi produk
Tubuh: Baja Karbon / Baja Tahan Karat
Cakram: Baja Karbon / Baja Tahan Karat / Monel
Poros: Baja Tahan Karat/mMonel
Kursi: PTFE/RPTFE/PPL
UKURAN: DN50-DN1600
Operator: Worm Gear, Aktuator Listrik, Aktuator Pneumatik
2. Penggunaan produk
Suhu kerja produk ini adalah -35 ° C-150 ° C dan cocok untuk pelambatan atau mematikan aliran gas korosif atau tidak korosif, cairan, semiliquid, semiliquid dan bubuk padat, dan dapat dipasang di dan dipilih posisi di pipa atau di kapal dalam industri pengolahan minyak bumi, bahan kimia, makanan, obat-obatan, tekstil, pembuatan kertas, teknik pembangkit listrik tenaga air, pembangunan kapal, pasokan air dan limbah, metalurgi, teknik energi serta industri ringan, dll.
Desain Katup Kupu-kupu Tiga Offset
Garis Tengah Permukaan Segel
Kriteria desain | Standar Flange | Standar Panjang Tatap Muka | Standar Tes |
GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
EN593 | EN1092 | EN558 | EN12266-1 |
API 609 | ASME B 16.5 ASME B 16.47B | API 609 ASME B 16.10 | API 598 |
kami
9
|
DN | L | D1 | D2 | D3 | T-0) | nM | B | F | ISO5211 | Nm | Berat | CV | H | H1 | H2 |
2" (DN50) | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-014 | / | 16 | 3 | F07 | 26 | 14 | 58 | 72 | 178 | 40 | |
2,5 "(DN65) | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-014 | / | 16 | 3 | F07 | 30 | 17 | 109 | 80 | 189 | 40 | |
3" (DN80) | 114 | 190 | 150 | 124 | 4-<t)18 | / | 18 | 3 | F07 | 45 | 20 | 165 | 95 | 199 | 40 | |
4" (DN100) | 127 | 210 | 170 | 144 | 4418 | / | 18 | 3 | F07 | 60 | 24 | 318 | 105 | 209 | 40 | |
5 "(DN125) | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-018 | / | 20 | 3 | F10 | 100 | 36 | 648 | 165 | 250 | 60 | |
6" (DN150) | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-018 | / | 20 | 3 | F10 | 180 | 40 | 932 | 185 | 270 | 60 | |
8" (DN200) | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-018 | / | 22 | 3 | F12 | 320 | 62 | 1970 | 225 | 310 | 60 | |
10" (DN250) | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-018 | / | 24 | 3 | F12 | 420 | 80 | 2689 | 260 | 345 | 60 | |
12" (DN300) | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-022 | / | 24 | 4 | F14 | 700 | 100 | 3930 | 280 | 375 | 80 | |
14" (DN350) | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1600 | 112 | 5290 | 315 | 430 | 80 | |
16" (DN400) | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1700 | 136 | 7726 | 345 | 465 | 80 | |
18" (DN450) | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1800 | 176 | 9856 | 370 | 505 | 90 | |
20" (DN500) | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-022 | / | 26 | 4 | F16 | 2200 | 255 | 12180 | 410 | 525 | 100 | |
24" (DN600) | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-026 | / | 26 | 5 | F25 | 4600 | 324 | 1800 | 440 | 605 | 125 | |
28" (DN700) | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-026 | / | 26 | 5 | F25 | 5000 | 475 | 34900 | 480 | 650 | 150 | |
32" (DN800) | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-030 | / | 26 | 5 | F25 | 7000 | 600 | 46300 | 578 | 711 | 150 | |
36" (DN900) | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-030 | / | 26 | 5 | F25 | 9500 | 712 | 60700 | 615 | 765 | 150 | |
40" (DN1000) | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-030 | / | 26 | 5 | F25 | 12000 | 880 | 75700 | 665 | 815 | 150 | |
48" (DN1200) | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-033 | / | 28 | 5 | F35 | 26000 | 1135 | 110000 | 760 | 965 | 150 | |
56" (DN1400) | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-0)36 | / | 32 | 5 | F35 | 38000 | 1600 | 151000 | 925 | 1120 | 180 | |
64" (DN1600) | 600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-036 | / | 34 | 5 | F35 | 48000 | 2200 | 232000 | 1030 | 1240 | 180 | |
72"(DN1800) | 670 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-039 | / | 36 | 5 | F40 | 68000 | 2800 | 296000 | 1130 | 1365 | 250 | |
80" (DN2000) | 540 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-042 | / | 38 | 5 | F48 | 88000 | 4000 | 380000 | 1250 | 1520 | 250 |
Kata kunci dari EN593 Double Flange A216 WCB Gearbox Dioperasikan Butterfly Valve PN6 RF API Std 609 Butterfly Valves 80 Butterfly Valve
80 Inch EN593 Double Flange triple offset Butterfly Valve, PN6 Butterfly Valve, A216 WCB Butterfly Valve, PN6 2000mm PTFE Kursi Triple Offset Butterfly Valve, 80 InchKatup kupu-kupu