Tempat asal: | LISHUI, ZHEJIANG |
---|---|
Nama merek: | VERVO |
Sertifikasi: | API/CE/ISO |
Nomor model: | J41Y-800LB-DN20 |
Kuantitas min Order: | 10 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | kasus kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 1 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, D / A |
Menyediakan kemampuan: | 40000 pcs / bulan |
Nama: | Katup Globe Baja Paduan Baja Tempa | Media: | Oli, Gas, Air |
---|---|---|---|
Standar: | API602 / BS5352 / GOST / JIS / DIN / ISO | Tekanan: | 150LB-800LB, 1500LB, 2500LB |
kekuasaan: | Manual, Pneumatik, Solenoid, Listrik Digerakkan | Temperatur Media: | Suhu Sedang, Suhu Normal, Suhu Tinggi |
Ukuran: | 1/4 "-4", DN8-DN100 | ||
Cahaya Tinggi: | Astm A182 F11 Globe Valve 3/4 '',Astm A182 F11 Globe Valve 800LB,800LB Alloy Steel Socket Weld Globe Valve |
A182 F11 Globe Valve Baja Paduan Globe Valve 3/4 ''Globe Valve Ditempa Baja Paduan Soket Baja Pengelasan 800LB Globe Valve
VERVOkatup globe baja tempa ditawarkan dalam pola lurus, pola Y, kap yang dibaut dan desain kap yang dilas dalam berbagai macam karbon, baja tahan karat, baja tahan karat dupleks, paduan dan bahan khusus lainnya.Katup globe baja tempa VERVO diproduksi sesuai dengan Desain API 602.
JENIS PRODUK
Ukuran NPS 1/2 hingga NPS 4
Kelas 800 hingga Kelas 2500
BAHAN
Tersedia dalam Forged (A105, A350 LF2, A182 F5, F11, F22, A182 F304 (L), F316 (L), F347, F321, F51), Alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy
FITUR DESAIN
SW, NPT, RF, atau BW
Sekrup & Yoke Luar (OS&Y)
Bonnet Baut, Bonnet Dilas atau Bonnet Segel Tekanan
STANDAR DESAIN
Desain & manufaktur sesuai dengan API 602, ASME B16.34
Akhiri Koneksi menurut ASME B16.11 (SW), ASME B1.20.1 (NPT), ASME B16.5 (RF, RTJ)
Uji & inspeksi sesuai dengan API 598
Juga tersedia per NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848, API 624
Nomor model | J61Y-800LB-DN20 |
Barang | Katup Dunia |
Sertifikasi | ISO9001,ISO14001,ISO18001,TS,CE |
Formulir koneksi | Pengelasan-SW |
Bahan tubuh | Baja Paduan A182 F11 |
Bahan segel | Paking |
Fitur | Pembongkaran dan perakitan mudah |
CL800 | Bolt Bonnet (BB)/ Welding Bonnet (WB), Kurangi Port (RP)/Port Penuh (FP), Sekrup dan Yoke Luar (OS&Y), Benang (NPT), Las Soket (SW), Las Butt (BW) |
|||||||
Ukuran (NPS) | Rp | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Tatap muka | L | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 |
Diameter Roda Tangan: | W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
Tinggi | H | 170 | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | 356 |
Diameter Port Aliran | D | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 44 |
Berat (Kg) | BB | 2.2 | 2.4 | 4.1 | 5.7 | 7.6 | 12.2 | 21 |
WB | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 5.5 | 7.4 | 11.6 | 19.7 | |
CL900~CL1500 | Bolt Bonnet (BB)/ Welding Bonnet (WB), Reduce Port (RP)/Full Port (FP), Sekrup dan Yoke Luar (OS&Y), Thread (NPT), Socket Weld (SW), Butt Weld (BW) |
|||||||
Ukuran (NPS) | Rp | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Tatap muka | L | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 | |
Diameter Roda Tangan: | W | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Tinggi | H | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | 387 | |
Diameter Port Aliran | D | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
Berat (Kg) | BB | 4.1 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 12.2 | 21 | |
WB | 3.8 | 5.4 | 6.5 | 7.4 | 12 | 20.2 | ||
CL2500 | Pengelasan Bonnet (WB), Reduce Port (RP)/Full Port (FP), Sekrup dan Yoke Luar (OS&Y), Thread (NPT), Socket Weld (SW), Butt Weld (BW) |
|||||||
Ukuran (NPS) | Rp | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Tatap muka | L | 120 | 120 | 152 | 172 | 220 | 220 | |
Diameter Roda Tangan: | W | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | |
Tinggi | H | 228 | 228 | 270 | 320 | 387 | 396 | |
Diameter Port Aliran | D | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
Berat (kg) |
WB | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 12.2 | 21 | 20.7 |
Katup Globe Baja Paduan, Katup Globe A182 F11, Suhu TinggiKatup Dunia, DN20 Katup Dunia, 3/4 Inci Katup Dunia ,Kelas 800 Katup Dunia,API602 Katup Dunia, BS5354 Katup Dunia, 20mm Globe Valve, Plug Disc Globe Valve